| |
La medida precisa y fiable del nivel de un gas es de vital importancia en una amplia variedad de procesos industriales. Servomex lleva más de medio siglo especializándose en el campo del análisis de gases, por ello, nuestros equipos cuentan con una reputación excelente por su fiabilidad y larga vida útil.
La tecnología de Servomex resulta esencial para numerosos procesos industriales y sanitarios, que abarcan desde sistemas de monitorización de pacientes en estado crítico hasta plantas de fabricación y procesamiento de gases, productos químicos y petroquímicos con niveles de seguridad críticos de todo el mundo; además, está tecnología es reconocida como la elección preferida por muchas compañías líderes del mercado.
Nuestra gama de productos incluye transductores vendidos por fabricantes de equipos originales (OEM): analizadores portátiles, de montaje sobre mesa, montados en armario o pared para realizar medidas de uno o varios componentes, así como sistemas analizadores personalizados para aplicaciones específicas.
Tipo de producto
Puede elegir entre:
| Medición de un componente |
| 1100 Series | Analizador de oxígeno de procesos | | Analizador de oxígeno paramagnético dotado de microprocesador y de la tecnología más avanzada para aplicaciones generales o a temperaturas elevadas. |
| 1440 | Analizador de gases | | Una o dos mediciones de oxígeno, monóxido de carbono, dióxido de carbono y metano con configuración analógica para instalación de sobremesa o en un armario de 19 pulgadas. |
| 1800 | Analizador de oxígeno | | Analizador de oxígeno paramagnético económico para áreas seguras. |
| 1900 | Analizador de oxígeno | | Analizador paramagnético de % de oxígeno para áreas clasificadas. Por ejemplo para control de inertización |
| 1900 Digital | Analizador de oxígeno | | Analizador de oxígeno, digital, compacto y de altas prestaciones, para uso en zonas clasificadas. Mide niveles de oxígeno en % en aplicaciones como recuperación de solventes o vapores orgánicos. |
| 1900IR | | | Modelo 1900IR - Analizador de gases intrínsecamente seguro |
| 2200 Series | Analizadores de oxígeno de procesos | | Analizador de oxígeno paramagnético dotado de la tecnología más avanzada para aplicaciones generales o a temperaturas elevadas, con comunicación digital y certificación para utilizarlo en áreas peligrosas. Consta de una unidad de control para áreas seguras o peligrosas con un máximo de seis transmisores por unidad. |
| 2500 Series | Analizadores de gases de procesos | | Mediciones de uno o varios gases en una corriente de muestra líquida o gaseosa en áreas normales o peligrosas mediante las tecnologías de haz de luz sencillo y doble longitud de onda de infrarrojos, correlación de filtro de gas (GFC) o análisis UV blando. |
| 2700 | Analizador de inquemados | | Analizador de oxígeno y/o inquemados para medir la eficiencia de la combustión. |
| K1550 | Analizador de gases | | Analizador de conductividad térmica para áreas seguras o peligrosas. |
| Kontrol Analytik | Gas analysers | | On-line analysers for measuring trace Nitrogen in Argon or Helium and trace Hydrocarbon, and gas chromatographs for measuring trace gases. |
| Medición de varios componentes |
| 1440 | Analizador de gases | | Una o dos mediciones de oxígeno, monóxido de carbono, dióxido de carbono y metano con configuración analógica para instalación de sobremesa o en un armario de 19 pulgadas. |
| 2500 Series | Analizadores de gases de procesos | | Mediciones de uno o varios gases en una corriente de muestra líquida o gaseosa en áreas normales o peligrosas mediante las tecnologías de haz de luz sencillo y doble longitud de onda de infrarrojos, correlación de filtro de gas (GFC) o análisis UV blando. |
| 2700 | Analizador de inquemados | | Analizador de oxígeno y/o inquemados para medir la eficiencia de la combustión. |
| 2900 | | | The 2900 is a series of high performance cross stack monitors designed for a variety of emissions monitoring and process control applications in a diverse range of industries. |
| 4100 | Analizador de gases | | Analizador para montaje de sobremesa o en armario que mide hasta cuatro corrientes de gas a la vez (incluido el oxígeno). |
| 4200 | Analizador de gases industriales | | Analizador para montaje de sobremesa o en armario que mide hasta cuatro corrientes de gas a la vez en muestras con gases inflamables (incluso con hidrógeno). |
| 4900 | Analizador de emisiones continuas | | Especialmente diseñado para el control de emisiones continuas con hasta cuatro mediciones por analizador. |
| Kontrol Analytik | Gas analysers | | On-line analysers for measuring trace Nitrogen in Argon or Helium and trace Hydrocarbon, and gas chromatographs for measuring trace gases. |
| Portátiles y para montaje sobre mesa |
| 5200 Food Pack | | | Analizador portátil de pequeñas muestras para montaje sobre mesa especialmente diseñado para cumplir los requisitos de las pruebas MAP/CAP de la industria alimentaria. Permite realizar medidas sencillas o dobles de porcentajes de oxígeno y/o dióxido de carbono. |
| 5200 Multi Purpose | | | Analizador de montaje de sobremesa o portátil para varios usos con medición sencilla o doble. Apto para medir oxígeno y niveles porcentuales de dióxido de carbono, monóxido de carbono en atmósferas no inflamables. No se debe utilizar en áreas en las que exista riesgo de explosión. |
| 5100 Marine | Analizador de gases portátil | | Un analizador de gases portátil, preciso y altamente fiable, diseñado específicamente para uso en aplicaciones marítimas. |
| 5100 i.s. | | | Analizador de gases portátil intrínsecamente seguro |
| 5200 HD | | | Robusto analizador de gases portátil con medida única. Apto para medir oxígeno o niveles porcentuales de dióxido de carbono en muestras no inflamables. No es apto para uso en áreas con atmósferas explosivas. |
| Pm1111E | Transductor de oxígeno paramagnético | | Transductor de oxígeno paramagnético rápido, analógico y compacto. |
| Pm1116 | Transductor de oxígeno paramagnético | | Transductor de oxígeno paramagnético rápido, digital y muy compacto. |
| Pm1158 | Transductor de oxígeno paramagnético | | Transductor de oxígeno paramagnético analógico de alto rendimiento. |
| Zr733 | Kit OEM para análisis de oxígeno mediante célula de óxido de circonio | | Transductor de oxígeno mediante célula de óxido de circonio muy rápido. |
| Ir3107 | Transductor infrarrojo de dióxido de carbono de respuesta rápida | | Transductor infrarrojo de dióxido de carbono rápido y muy compacto. |
| Paracube | Transductor de oxígeno paramagnético | | Transductor de oxígeno paramagnético digital y pequeño. |
|
| Búsqueda de productos |
Puede buscar por número de producto |
Buscar  |
|