| |
Eine genaue und zuverlässige Gasmessung ist bei zahlreichen industriellen Verfahren von entscheidender Wichtigkeit. Servomex ist seit mehr als einem halben Jahrhundert Experte auf dem Gebiet der Gasanalyse, und unsere Geräte genießen einen hervorragenden Ruf für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.
Servomex-Technologie ist ein wesentlicher Bestandteil unterschiedlichster Verfahren im Gesundheitswesen und in der Industrie. Diese reichen von lebenswichtigen Patientenüberwachungssystemen bis hin zu sicherheitskritischen Anlagen der chemischen und petrochemischen Industrie, der Gasherstellung und des verarbeitenden Gewerbes auf der ganzen Welt. Viele führende Unternehmen bevorzugen die Technologie von Servomex.
Unsere Produktpalette umfasst Messaufnehmer, die von OEM-Partnern verkauft werden, mobile Instrumente, Tischgeräte, rahmen- und wandmontierte Analysatoren für Ein- und Mehrkomponentenmessungen sowie nach Kundenwünschen gefertigte, anwendungsspezifische Analysatorsysteme.
Produkttyp
Es gibt folgende Produkttypen:
| 1100 Series | Prozesssauerstoffanalysator | | Paramagnetischer Hochleistungs-Sauerstoffanalysator mit Mikroprozessor für den Einsatz im Standard- und Hochtemperaturbereich. |
| 1440 | Gasanalysator | | Ein oder zwei Messungen von Sauerstoff, Kohlenmonoxid, Kohlendioxid und Methan in einem analogen, 19-Zoll-Rahmen- oder Tischaufbaugehäuse |
| 1800 | Sauerstoffanalysator | | Ein kostengünstiger paramagnetischer Sauerstoffanalysator für sichere Bereiche. |
| 1900 | Sauerstoffanalysator | | Paramagnetischer Analysator für die prozentuale Sauerstoffmessung in explosionsgefährdeten Bereichen, z. B. Inertisierung. |
| 1900 Digital | Digitaler Sauerstoffanalysator | | Ein kostengünstiger digitaler Hochleistungs-Sauerstoffanalysator für explosionsgefährdete Bereiche. Geeignet für die prozentuale Sauerstoffmessung in Applikationen wie z. B. Dampf- und Lösemittelrückgewinnung. |
| 1900IR | | | Eigensicherer Gasanalysator 1900IR |
| 2200 Series | Prozesssauerstoffanalysatoren | | Ein paramagnetischer Hochleistungssauerstoffanalysator für Standard- und Hochtemperatur-Anwendungen, mit digitaler Kommunikation und zugelassen für explosionsgefährdete Bereiche. Mit einer Kontrolleinheit für sichere oder explosionsgefährdete Bereiche und bis zu sechs Transmittern. |
| 2500 Series | Prozessgasanalysatoren | | Einzel- und Mehrfachgasmessungen in einem Gas- oder Flüssigprobenfluss in allgemeinen oder explosionsgefährdeten Bereichen unter Verwendung von Infrarot-Einzelstrahl-Doppelwellenlängen-, GFC- oder Soft UV-Technik. |
| 2700 | Rauchgasanalysator | | Sauerstoff- und/oder Brenngasanalysator zur Messung des Verbrennungswirkungsgrads. |
| K1550 | Gasanalysator | | Ein Wärmeleitfähigkeitsanalysator für sichere oder explosionsgefährdete Bereiche. |
| Kontrol Analytik | Gas analysers | | On-line analysers for measuring trace Nitrogen in Argon or Helium and trace Hydrocarbon, and gas chromatographs for measuring trace gases. |
| 1440 | Gasanalysator | | Ein oder zwei Messungen von Sauerstoff, Kohlenmonoxid, Kohlendioxid und Methan in einem analogen, 19-Zoll-Rahmen- oder Tischaufbaugehäuse |
| 2500 Series | Prozessgasanalysatoren | | Einzel- und Mehrfachgasmessungen in einem Gas- oder Flüssigprobenfluss in allgemeinen oder explosionsgefährdeten Bereichen unter Verwendung von Infrarot-Einzelstrahl-Doppelwellenlängen-, GFC- oder Soft UV-Technik. |
| 2700 | Rauchgasanalysator | | Sauerstoff- und/oder Brenngasanalysator zur Messung des Verbrennungswirkungsgrads. |
| 2900 | | | The 2900 is a series of high performance cross stack monitors designed for a variety of emissions monitoring and process control applications in a diverse range of industries. |
| 4100 | Gasanalysator | | Analysator im 19"-Einschubgehäuse oder für Tischaufbau zur gleichzeitigen Messung von bis zu 4 Strömen oder bis zu 4 Messkomponenten (inkl. Sauerstoff) |
| 4200 | Industriegasanalysator | | Analysator im 19"-Einschubgehäuse oder für Tischaufbau zur gleichzeitigen Messung von bis zu 4 Strömen oder bis zu 4 Messkomponenten in brennbaren Begleitgasen (inkl. Wasserstoff) |
| 4900 | Kontinuierlicher Abgasanalysator | | Speziell für die kontinuierliche Abgasüberwachung mit bis zu vier Messungen pro Analysator. |
| Kontrol Analytik | Gas analysers | | On-line analysers for measuring trace Nitrogen in Argon or Helium and trace Hydrocarbon, and gas chromatographs for measuring trace gases. |
| 5200 Food Pack | | | Tragbares Tischgerät mit geringem Probenvolumen, das speziell für die Erfordernisse der Prüfung von MAP/CAP-Verpackungen in der Lebensmittelindustrie entwickelt wurde. Mit dem Gerät können Einzel- oder Doppelmessungen der prozentualen Sauerstoff- und/oder Kohlendioxidkonzentration vorgenommen werden. |
| 5200 Multi Purpose | | | Mobiles Mehrzweck-Analysentischgerät mit Einzel- oder Doppelmessung. Für die Messung von Sauerstoff sowie von Kohlendioxid, Kohlenmonoxid in nicht brennbaren Proben im Prozentbereich geeignet. Nicht zur Verwendung in Bereichen mit potenziell explosionsfähiger Atmosphäre geeignet. |
| 5100 Marine | Tragbarer Gasanalysator | | Ein präziser, hoch zuverlässiger, tragbarer Gasanalysator, der speziell für den Einsatz auf Schiffen entwickelt wurde. |
| 5100 i.s. | | | Eigensicherer tragbarer Gasanalysator 5100 i.s. |
| 5200 HD | | | Stabiler tragbarer Gasanalysator mit Einzelmessung; geeignet für die Messung von Sauerstoff bzw. prozentualen Anteilen von Kohlendioxid in nicht brennbaren Proben; nicht zur Verwendung in Bereichen mit potenziell explosionsfähiger Atmosphäre geeignet. |
| Pm1111E | Paramagnetischer Sauerstoffmessaufnehmer | | Kompakter, analoger, paramagnetischer, schneller Sauerstoffmessaufnehmer. |
| Pm1116 | Paramagnetischer Sauerstoffmessaufnehmer | | Extrem kompakter, digitaler, paramagnetischer, schneller Sauerstoffmessaufnehmer. |
| Pm1158 | Paramagnetischer Sauerstoffmessaufnehmer | | Analoger, paramagnetischer Hochleistungs-Sauerstoffmessaufnehmer. |
| Zr733 | Zirkonium-Sauerstoff-OEM-Sätze | | Extrem schneller Sauerstoff-Zirkonium-Messaufnehmer |
| Ir3107 | Schnell ansprechender Kohlendioxid-Infrarotmessaufnehmer | | Extrem kompakter, schneller Infrarot-Kohlendioxidmessaufnehmer |
| Paracube | Paramagnetischer Sauerstoffmessaufnehmer | | Digitaler paramagnetischer Mini-Sauerstoffmessaufnehmer. |
|
| Produktsuche |
Sie können nach Produktnummer suchen |
Suchen  |
|